基金产品风险等级名录(2024年2月更新) | |||
风险等级 | 产品参考因素 | 产品类型 | 公司旗下产品名录 |
R1 | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率低,投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准 | 货币市场基金、短期理财债券型基金 | 华泰保兴货币市场基金 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
R2 | 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率较低,投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准 | 普通债券基金、绝对收益策略基金 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
|
R3 | 产品结构较简单,过往业绩及净值的历史波动率较高,投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准 | 股票基金、混合基金、可转债基金、分级基金A份额、大宗商品基金 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金 华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金 华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
R4 | 产品结构较复杂,过往业绩及净值的历史波动率高,投资标的流动性较差,估值政策较清晰,一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。 | 分级基金B份额、股权投资基金 | / |
R5 | 产品结构复杂,过往业绩及净值的历史波动率很高,投资标的流动性差,估值政策不清晰,三倍(含)以上杠杆。 | / |
华泰保兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金产品风险等级划分指引.pdf