周申购排行TOP3
周定投排行TOP3

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    • 指数型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-03 1.4377 1.6562 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007385 华泰保兴安盈 2026-04-02 1.4970 1.4970 0.14% -0.90% 2.74% 4.09% 9.32% 49.70% 暂停交易
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-03 1.4415 1.6625 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-03 0.9430 1.1830 -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-03 0.9295 1.1695 -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-03 2.6315 2.7265 -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-03 2.5800 2.6750 -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-03 1.4933 1.7613 -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-03 2.2416 2.6316 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-03 2.1497 2.5317 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-03 1.2788 1.6729 -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-03 1.2216 1.6037 -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-27 1.1415 2.4237 0.00% 0.46% 5.41% 6.32% 32.83% 147.75% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-03 0.8483 0.8483 -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-03 0.8090 0.8090 -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-03 1.0572 1.2369 -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-03 1.0518 1.2308 -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-03 0.9466 0.9466 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-03 0.9382 0.9382 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-03 0.6461 0.6461 -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-03 0.6307 0.6307 -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-03 0.9711 0.9711 -1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-03 0.9548 0.9548 -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-03 0.9175 0.9175 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-03 0.9095 0.9095 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-03 1.0196 1.0196 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-03 1.1944 1.4462 -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-03 1.1925 1.4375 -1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-03 0.9950 0.9950 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-03 0.9934 0.9934 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-03 1.2104 1.5110 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-03 1.2767 1.5033 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-03 1.2559 1.4799 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-03 1.1036 1.2984 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-03 1.0950 1.2972 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-03 1.3239 1.5484 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-03 1.2942 1.5036 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-03 1.1107 1.2768 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-03 1.1079 1.1888 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-03 1.1122 1.1171 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-03 1.1360 1.1840 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-03 1.0113 1.2016 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-03 1.0355 1.1155 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-03 1.0348 1.1148 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-03 1.0489 1.0489 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-03 1.0121 1.0721 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-03 1.1036 1.1533 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-03 1.0980 1.1475 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-03 1.0409 1.0409 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-03 1.0367 1.0367 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-03 1.0925 1.0925 -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-03 1.0880 1.0880 -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-03 0.9627 0.9627 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-03 0.9608 0.9608 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-03 0.9235 0.9235 -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-03 0.9225 0.9225 -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-03 1.1525 1.1525 -0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-03 1.1487 1.1487 -0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-03 1.1012 1.2544 -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-03 1.0991 1.2506 -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-03 1.4899 2.2138 -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-03 0.2722 1.005% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-03 0.3379 1.256% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-03 0.3377 1.256% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-04-03 1.4377 1.6562 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007385 华泰保兴安盈 2026-04-02 1.4970 1.4970 0.14% -0.90% 2.74% 4.09% 9.32% 49.70% 暂停交易
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-04-03 1.4415 1.6625 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-04-03 0.9430 1.1830 -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-04-03 0.9295 1.1695 -0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-04-03 2.6315 2.7265 -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-04-03 2.5800 2.6750 -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-04-03 1.4933 1.7613 -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-04-03 2.2416 2.6316 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-04-03 2.1497 2.5317 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-04-03 1.2788 1.6729 -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-04-03 1.2216 1.6037 -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006642 华泰保兴吉年利 2026-03-27 1.1415 2.4237 0.00% 0.46% 5.41% 6.32% 32.83% 147.75% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-04-03 0.8483 0.8483 -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-04-03 0.8090 0.8090 -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-04-03 1.0572 1.2369 -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-04-03 1.0518 1.2308 -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-04-03 0.9466 0.9466 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-04-03 0.9382 0.9382 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-04-03 0.6461 0.6461 -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-04-03 0.6307 0.6307 -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-04-03 0.9711 0.9711 -1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-04-03 0.9548 0.9548 -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2026-04-03 0.9175 0.9175 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2026-04-03 0.9095 0.9095 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-03 1.0196 1.0196 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-04-03 1.1944 1.4462 -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-04-03 1.1925 1.4375 -1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2026-04-03 0.9950 0.9950 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2026-04-03 0.9934 0.9934 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-04-03 1.2104 1.5110 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-04-03 1.2767 1.5033 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-04-03 1.2559 1.4799 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-04-03 1.1036 1.2984 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-04-03 1.0950 1.2972 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-04-03 1.3239 1.5484 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-04-03 1.2942 1.5036 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-04-03 1.1107 1.2768 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-04-03 1.1079 1.1888 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-04-03 1.1122 1.1171 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-04-03 1.1360 1.1840 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-04-03 1.0002 1.0002 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007432 华泰保兴久盈 2026-04-03 1.0113 1.2016 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-04-03 1.0355 1.1155 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-04-03 1.0348 1.1148 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-04-03 1.0489 1.0489 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-04-03 1.0121 1.0721 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-04-03 1.1036 1.1533 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-04-03 1.0980 1.1475 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-04-03 1.0409 1.0409 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-04-03 1.0367 1.0367 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-04-03 1.0925 1.0925 -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-04-03 1.0880 1.0880 -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-04-03 0.9627 0.9627 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-04-03 0.9608 0.9608 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-04-03 0.2722 1.005% --
    004494 华泰保兴货币B 2026-04-03 0.3379 1.256% --
    005149 华泰保兴货币C 2026-04-03 0.3377 1.256% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A 2026-04-03 0.9235 0.9235 -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C 2026-04-03 0.9225 0.9225 -1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-04-03 1.1525 1.1525 -0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-04-03 1.1487 1.1487 -0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-04-03 1.1012 1.2544 -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-04-03 1.0991 1.2506 -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-04-03 1.4899 2.2138 -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --