周申购排行TOP3
周定投排行TOP3

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-11 1.5214 2.1595 -1.00% -4.17% -8.83% 18.54% 72.49% 119.05% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-11 1.5184 2.1493 -1.00% -4.19% -8.89% 18.36% 71.98% 117.88% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-11 0.7415 0.9815 -0.91% -0.90% -13.41% -24.91% -25.19% -12.89% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-11 0.7309 0.9709 -0.91% -0.89% -13.41% -24.87% -25.14% -13.95% 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-11 3.0713 3.1663 -1.97% -4.45% -10.65% 7.67% 45.91% 233.84% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-11 3.0080 3.1030 -1.97% -4.48% -10.72% 7.55% 45.60% 227.01% 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-11 1.4338 1.7018 -2.52% -2.55% -3.21% -12.72% -4.24% 79.54% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-11 2.0514 2.4414 -2.24% -2.84% -1.59% -13.92% -1.04% 157.81% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-11 1.9620 2.3440 -2.25% -2.89% -1.75% -14.19% -1.63% 146.63% 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-11 1.1919 1.5860 -0.73% -5.83% -6.19% -14.54% -9.50% 59.91% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-11 1.1355 1.5176 -0.73% -5.88% -6.34% -14.80% -10.05% 52.36% 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-11 0.7784 0.7784 -0.94% -1.70% 2.13% -13.52% -23.46% -22.16% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-11 0.7403 0.7403 -0.95% -1.76% 1.97% -13.79% -23.92% -25.97% 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-11 1.0379 1.2176 -0.75% -0.86% -10.22% -2.35% -8.55% 22.14% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-11 1.0322 1.2112 -0.74% -0.86% -10.24% -2.39% -8.64% 21.48% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-11 0.9031 0.9031 -1.12% 0.85% 3.66% -9.99% 4.00% -9.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-11 0.8944 0.8944 -1.12% 0.85% 3.61% -10.07% 3.81% -10.56% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-11 0.6011 0.6011 -1.72% -2.02% -0.28% -12.44% -9.19% -39.89% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-11 0.5850 0.5850 -1.71% -2.09% -0.46% -12.73% -9.75% -41.50% 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-11 0.9123 0.9123 -1.02% -1.21% 1.55% -10.86% -5.50% -8.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-11 0.8950 0.8950 -1.02% -1.25% 1.43% -11.08% -5.97% -10.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-11 1.0225 1.0225 0.00% 0.05% 0.17% 0.33% 0.57% 2.25% 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-11 1.2105 1.4623 -1.89% -4.96% -9.67% -7.33% 30.41% 51.56% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-11 1.2063 1.4513 -1.89% -4.99% -9.76% -7.53% 29.89% 50.16% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ------------------ 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ------------------ 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-11 1.2176 1.5182 -0.05% -0.07% 0.38% 0.57% 1.42% 59.39% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-11 1.2832 1.5098 -0.05% -0.18% 0.38% 0.40% 1.54% 54.12% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-11 1.2612 1.4852 -0.05% -0.20% 0.33% 0.30% 1.34% 51.47% 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-11 1.0797 1.3189 -0.02% 0.27% 1.01% 2.33% 3.65% 34.35% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-11 1.1071 1.3093 0.00% 0.19% 0.58% 1.32% 2.37% 33.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-11 1.0179 1.0179 -0.32% -0.73% -0.15% 2.07% 1.79% 1.79% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-11 1.0144 1.0144 -0.33% -0.77% -0.26% 1.86% 1.44% 1.44% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-11 1.3458 1.5703 -0.30% 0.56% 0.73% 0.71% 3.15% 61.05% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-11 1.3133 1.5227 -0.30% 0.53% 0.62% 0.51% 2.74% 55.85% 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-11 1.1764 1.3425 -0.15% 0.04% 3.35% 6.48% 4.22% 37.55% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-11 1.1730 1.2539 -0.16% 0.03% 3.32% 6.43% 4.12% 17.66% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-11 1.1643 1.1692 -0.14% -0.09% 2.64% 5.08% 2.49% 1.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-11 1.1468 1.1948 0.00% -0.83% 0.62% -1.02% 0.79% 20.17% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-11 1.0085 1.0085 -0.15% 0.46% 0.69% 0.85% 0.85% 0.85% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-11 1.0075 1.0075 -0.16% 0.44% 0.64% 0.75% 0.75% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-11 1.0183 1.2086 0.01% 0.16% 0.42% 0.77% 1.67% 22.90% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-11 1.0440 1.1240 0.01% 0.14% 0.40% 1.06% 2.00% 12.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-11 1.0432 1.1232 0.01% 0.14% 0.40% 1.05% 1.97% 12.61% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-11 1.0576 1.0576 0.01% 0.15% 0.41% 1.06% 3.75% 4.04% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-11 1.0220 1.0820 -0.02% 0.10% 0.54% 1.26% 2.24% 8.41% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-11 1.1118 1.1615 -0.09% -0.27% 0.38% 0.73% 3.44% 16.40% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-11 1.1052 1.1547 -0.09% -0.29% 0.33% 0.64% 3.23% 15.71% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-11 1.0972 1.0972 -0.18% 0.14% 3.43% 5.82% 2.71% 9.72% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-11 1.0918 1.0918 -0.18% 0.12% 3.38% 5.70% 2.51% 9.18% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-11 1.0994 1.0994 -0.18% -0.30% 0.57% -0.51% 3.22% 9.94% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-11 1.0938 1.0938 -0.19% -0.32% 0.51% -0.61% 3.00% 9.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-11 0.9596 0.9596 -0.11% -0.54% -0.82% -0.91% -1.12% -4.04% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-11 0.9569 0.9569 -0.11% -0.55% -0.86% -1.00% -1.31% -4.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ------------------ 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ------------------ 认购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-11 0.9600 0.9600 -0.94% -2.88% -3.90% -4.00% -4.00% -4.00% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-11 0.9594 0.9594 -0.94% -2.89% -3.94% -4.06% -4.06% -4.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-11 0.9834 0.9834 -0.77% -2.23% -1.58% -1.66% -1.66% -1.66% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-11 0.9827 0.9827 -0.77% -2.25% -1.63% -1.73% -1.73% -1.73% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-11 0.9059 0.9059 -1.21% -2.22% -6.69% -9.31% -9.41% -9.41% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-11 0.9033 0.9033 -1.21% -2.26% -6.80% -9.50% -9.67% -9.67% 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-11 1.1870 1.1870 -0.98% -2.55% -4.15% -3.28% 4.21% 18.70% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-11 1.1809 1.1809 -1.00% -2.58% -4.25% -3.47% 3.80% 18.09% 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-11 1.0574 1.3626 -1.59% -7.78% -13.06% 0.39% 10.30% 35.23% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-11 1.0553 1.3564 -1.59% -7.80% -13.14% 0.18% 9.84% 34.55% 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-11 0.8660 0.8660 -1.74% -2.59% -13.28% -13.40% -13.40% -13.40% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-11 0.8654 0.8654 -1.74% -2.60% -13.33% -13.46% -13.46% -13.46% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-11 1.3663 2.0902 -1.59% -1.91% -12.95% -14.26% -8.09% 87.99% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-11 0.2328 0.872% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-11 0.2985 1.108% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-09-11 1.5214 2.1595 -1.00% -4.17% -8.83% 18.54% 72.49% 119.05% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-09-11 1.5184 2.1493 -1.00% -4.19% -8.89% 18.36% 71.98% 117.88% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-09-11 0.7415 0.9815 -0.91% -0.90% -13.41% -24.91% -25.19% -12.89% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-09-11 0.7309 0.9709 -0.91% -0.89% -13.41% -24.87% -25.14% -13.95% 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-09-11 3.0713 3.1663 -1.97% -4.45% -10.65% 7.67% 45.91% 233.84% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-09-11 3.0080 3.1030 -1.97% -4.48% -10.72% 7.55% 45.60% 227.01% 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-09-11 1.4338 1.7018 -2.52% -2.55% -3.21% -12.72% -4.24% 79.54% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-09-11 2.0514 2.4414 -2.24% -2.84% -1.59% -13.92% -1.04% 157.81% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-09-11 1.9620 2.3440 -2.25% -2.89% -1.75% -14.19% -1.63% 146.63% 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-09-11 1.1919 1.5860 -0.73% -5.83% -6.19% -14.54% -9.50% 59.91% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-09-11 1.1355 1.5176 -0.73% -5.88% -6.34% -14.80% -10.05% 52.36% 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-09-11 0.7784 0.7784 -0.94% -1.70% 2.13% -13.52% -23.46% -22.16% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-09-11 0.7403 0.7403 -0.95% -1.76% 1.97% -13.79% -23.92% -25.97% 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-09-11 1.0379 1.2176 -0.75% -0.86% -10.22% -2.35% -8.55% 22.14% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-09-11 1.0322 1.2112 -0.74% -0.86% -10.24% -2.39% -8.64% 21.48% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-09-11 0.9031 0.9031 -1.12% 0.85% 3.66% -9.99% 4.00% -9.69% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-09-11 0.8944 0.8944 -1.12% 0.85% 3.61% -10.07% 3.81% -10.56% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-09-11 0.6011 0.6011 -1.72% -2.02% -0.28% -12.44% -9.19% -39.89% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-09-11 0.5850 0.5850 -1.71% -2.09% -0.46% -12.73% -9.75% -41.50% 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-09-11 0.9123 0.9123 -1.02% -1.21% 1.55% -10.86% -5.50% -8.77% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-09-11 0.8950 0.8950 -1.02% -1.25% 1.43% -11.08% -5.97% -10.50% 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-11 1.0225 1.0225 0.00% 0.05% 0.17% 0.33% 0.57% 2.25% 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-09-11 1.2105 1.4623 -1.89% -4.96% -9.67% -7.33% 30.41% 51.56% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-09-11 1.2063 1.4513 -1.89% -4.99% -9.76% -7.53% 29.89% 50.16% 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 暂停交易
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-09-11 1.0008 1.0008 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 暂停交易
    027512 华泰保兴均衡回报混合A ------------------ 认购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C ------------------ 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-09-11 1.2176 1.5182 -0.05% -0.07% 0.38% 0.57% 1.42% 59.39% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-09-11 1.2832 1.5098 -0.05% -0.18% 0.38% 0.40% 1.54% 54.12% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-09-11 1.2612 1.4852 -0.05% -0.20% 0.33% 0.30% 1.34% 51.47% 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-09-11 1.0797 1.3189 -0.02% 0.27% 1.01% 2.33% 3.65% 34.35% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-09-11 1.1071 1.3093 0.00% 0.19% 0.58% 1.32% 2.37% 33.42% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-09-11 1.0179 1.0179 -0.32% -0.73% -0.15% 2.07% 1.79% 1.79% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-09-11 1.0144 1.0144 -0.33% -0.77% -0.26% 1.86% 1.44% 1.44% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-09-11 1.3458 1.5703 -0.30% 0.56% 0.73% 0.71% 3.15% 61.05% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-09-11 1.3133 1.5227 -0.30% 0.53% 0.62% 0.51% 2.74% 55.85% 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-09-11 1.1764 1.3425 -0.15% 0.04% 3.35% 6.48% 4.22% 37.55% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-09-11 1.1730 1.2539 -0.16% 0.03% 3.32% 6.43% 4.12% 17.66% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-09-11 1.1643 1.1692 -0.14% -0.09% 2.64% 5.08% 2.49% 1.11% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-09-11 1.1468 1.1948 0.00% -0.83% 0.62% -1.02% 0.79% 20.17% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-09-11 1.0085 1.0085 -0.15% 0.46% 0.69% 0.85% 0.85% 0.85% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-09-11 1.0075 1.0075 -0.16% 0.44% 0.64% 0.75% 0.75% 0.75% 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-09-11 1.0183 1.2086 0.01% 0.16% 0.42% 0.77% 1.67% 22.90% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-09-11 1.0440 1.1240 0.01% 0.14% 0.40% 1.06% 2.00% 12.70% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-09-11 1.0432 1.1232 0.01% 0.14% 0.40% 1.05% 1.97% 12.61% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-09-11 1.0576 1.0576 0.01% 0.15% 0.41% 1.06% 3.75% 4.04% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-09-11 1.0220 1.0820 -0.02% 0.10% 0.54% 1.26% 2.24% 8.41% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-09-11 1.1118 1.1615 -0.09% -0.27% 0.38% 0.73% 3.44% 16.40% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-09-11 1.1052 1.1547 -0.09% -0.29% 0.33% 0.64% 3.23% 15.71% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-09-11 1.0972 1.0972 -0.18% 0.14% 3.43% 5.82% 2.71% 9.72% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-09-11 1.0918 1.0918 -0.18% 0.12% 3.38% 5.70% 2.51% 9.18% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-09-11 1.0994 1.0994 -0.18% -0.30% 0.57% -0.51% 3.22% 9.94% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-09-11 1.0938 1.0938 -0.19% -0.32% 0.51% -0.61% 3.00% 9.38% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-09-11 0.9596 0.9596 -0.11% -0.54% -0.82% -0.91% -1.12% -4.04% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-09-11 0.9569 0.9569 -0.11% -0.55% -0.86% -1.00% -1.31% -4.31% 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A ------------------ 认购期
    027742 华泰保兴恒通债券C ------------------ 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-09-11 0.9600 0.9600 -0.94% -2.88% -3.90% -4.00% -4.00% -4.00% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-09-11 0.9594 0.9594 -0.94% -2.89% -3.94% -4.06% -4.06% -4.06% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-09-11 0.9834 0.9834 -0.77% -2.23% -1.58% -1.66% -1.66% -1.66% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-09-11 0.9827 0.9827 -0.77% -2.25% -1.63% -1.73% -1.73% -1.73% 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-09-11 0.9059 0.9059 -1.21% -2.22% -6.69% -9.31% -9.41% -9.41% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-09-11 0.9033 0.9033 -1.21% -2.26% -6.80% -9.50% -9.67% -9.67% 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-09-11 1.1870 1.1870 -0.98% -2.55% -4.15% -3.28% 4.21% 18.70% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-09-11 1.1809 1.1809 -1.00% -2.58% -4.25% -3.47% 3.80% 18.09% 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-09-11 1.0574 1.3626 -1.59% -7.78% -13.06% 0.39% 10.30% 35.23% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-09-11 1.0553 1.3564 -1.59% -7.80% -13.14% 0.18% 9.84% 34.55% 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-09-11 0.8660 0.8660 -1.74% -2.59% -13.28% -13.40% -13.40% -13.40% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-09-11 0.8654 0.8654 -1.74% -2.60% -13.33% -13.46% -13.46% -13.46% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-09-11 0.2328 0.872% 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-09-11 0.2985 1.108% 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-09-11 0.2985 1.108% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-09-11 1.3663 2.0902 -1.59% -1.91% -12.95% -14.26% -8.09% 87.99% 暂停交易