周申购排行TOP3
周定投排行TOP3

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-12 1.6608 2.2989 -0.47% -1.06% 31.71% 58.72% 136.78% 139.12% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-12 1.6587 2.2896 -0.47% -1.10% 31.60% 58.48% 136.08% 138.02% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-12 0.8578 1.0978 0.18% -10.20% -12.46% -12.42% -3.35% 0.78% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-12 0.8455 1.0855 0.17% -10.21% -12.41% -12.37% -3.28% -0.46% 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-12 3.4660 3.5610 0.83% 0.45% 22.92% 59.08% 97.25% 276.74% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-12 3.3968 3.4918 0.83% 0.43% 22.86% 58.92% 96.85% 269.28% 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-12 1.5187 1.7867 2.52% -5.86% -8.09% 1.67% 29.24% 90.17% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-12 2.1469 2.5369 2.99% -8.55% -10.25% 0.83% 31.51% 169.81% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-12 2.0565 2.4385 2.98% -8.60% -10.39% 0.53% 30.74% 158.51% 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-12 1.2855 1.6796 1.18% -8.15% -7.03% -0.85% 8.00% 72.47% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-12 1.2265 1.6086 1.17% -8.20% -7.17% -1.14% 7.35% 64.57% 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 0.00% 0.79% 9.56% 32.37% 149.77% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-12 0.7728 0.7728 1.39% -9.46% -13.65% -13.51% -21.50% -22.72% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-12 0.7362 0.7362 1.40% -9.50% -13.77% -13.76% -21.97% -26.38% 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-12 1.1465 1.3262 -0.83% 3.23% 8.33% 8.78% 6.08% 34.92% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-12 1.1405 1.3195 -0.83% 3.23% 8.31% 8.72% 5.96% 34.22% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-12 0.8871 0.8871 1.83% -5.71% -12.32% -0.11% 5.03% -11.29% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-12 0.8790 0.8790 1.83% -5.72% -12.36% -0.20% 4.84% -12.10% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-12 0.6145 0.6145 1.94% -8.31% -10.11% -3.70% -1.77% -38.55% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-12 0.5990 0.5990 1.92% -8.37% -10.26% -4.01% -2.35% -40.10% 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-12 0.9140 0.9140 1.74% -6.92% -10.36% -4.62% 4.03% -8.60% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-12 0.8977 0.8977 1.73% -6.97% -10.47% -4.86% 3.51% -10.23% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% 0.57% -1.46% -1.65% -7.50% -5.71% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% 0.57% -1.51% -1.78% -7.74% -6.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-12 1.0208 1.0208 0.00% 0.04% 0.17% 0.30% 0.59% 2.08% 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-12 1.3576 1.6094 1.31% -7.93% 5.20% 31.47% 63.10% 69.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-12 1.3543 1.5993 1.31% -7.96% 5.10% 31.22% 62.45% 68.59% 申购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-12 1.2135 1.5141 0.04% 0.11% 0.26% 0.87% 1.03% 58.86% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-12 1.2792 1.5058 0.07% -0.04% 0.13% 1.11% 1.82% 53.64% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-12 1.2578 1.4818 0.06% -0.06% 0.07% 1.00% 1.62% 51.06% 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-12 1.1130 1.3078 0.01% 0.36% 1.27% 2.23% 1.84% 33.02% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-12 1.1008 1.3030 0.01% 0.14% 0.75% 1.43% 2.20% 32.66% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-12 1.0168 1.0168 -0.26% 0.55% 2.04% 1.90% 1.68% 1.68% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-12 1.0144 1.0144 -0.26% 0.53% 1.94% 1.70% 1.44% 1.44% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-12 1.3393 1.5638 0.24% -0.24% 0.19% 2.75% 3.66% 60.27% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-12 1.3083 1.5177 0.24% -0.27% 0.10% 2.55% 3.25% 55.26% 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-12 1.1419 1.3080 0.32% 0.82% 3.12% 2.96% -2.52% 33.52% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-12 1.1389 1.2198 0.32% 0.81% 3.10% 2.91% -2.62% 14.24% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-12 1.1376 1.1425 0.29% 0.77% 2.48% 2.28% -3.36% -1.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-12 1.1459 1.1939 0.54% -1.67% -0.81% 0.02% 0.25% 20.07% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.05% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.04% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-12 1.0140 1.2043 0.00% 0.12% 0.35% 0.71% 2.20% 22.38% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-12 1.0397 1.1197 -0.01% 0.13% 0.64% 1.20% 1.72% 12.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-12 1.0390 1.1190 0.00% 0.13% 0.62% 1.18% 1.69% 12.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-12 1.0533 1.0533 0.00% 0.13% 0.64% 3.42% 3.13% 3.62% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-12 1.0168 1.0768 0.03% 0.17% 0.71% 1.28% 1.49% 7.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-12 1.1087 1.1584 0.10% -0.08% 0.47% 2.13% 5.15% 16.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-12 1.1027 1.1522 0.10% -0.10% 0.42% 2.03% 4.94% 15.45% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-12 1.0643 1.0643 0.33% 0.82% 2.32% 1.59% -5.54% 6.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-12 1.0596 1.0596 0.33% 0.81% 2.27% 1.49% -5.72% 5.96% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-12 1.0956 1.0956 0.22% -0.96% -0.81% 2.75% 6.14% 9.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-12 1.0906 1.0906 0.22% -0.98% -0.85% 2.64% 5.93% 9.06% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-12 0.9695 0.9695 0.21% -0.24% 0.38% 1.48% -3.20% -3.05% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-12 0.9672 0.9672 0.21% -0.26% 0.33% 1.37% -3.39% -3.28% 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-12 0.9992 0.9992 0.02% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-12 0.9990 0.9990 0.02% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.05% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.07% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-12 0.9769 0.9769 0.62% -5.52% -1.73% -2.31% -2.31% -2.31% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-12 0.9751 0.9751 0.61% -5.56% -1.83% -2.49% -2.49% -2.49% 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-12 1.2508 1.2508 1.00% -3.23% 2.29% 8.97% 24.99% 25.08% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-12 1.2457 1.2457 1.01% -3.26% 2.19% 8.76% 24.51% 24.57% 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-12 1.2130 1.5182 -0.26% -2.95% 16.11% 25.71% 55.12% 55.12% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-12 1.2117 1.5128 -0.26% -2.99% 15.98% 25.44% 54.49% 54.49% 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-12 1.0003 1.0003 0.17% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-12 1.0002 1.0002 0.17% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 申购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-12 1.5900 2.3139 1.30% -3.54% 0.13% 7.13% 23.59% 118.77% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-12 0.2590 0.903% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-12 0.3247 1.135% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-12 0.3245 1.135% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-06-12 1.6608 2.2989 -0.47% -1.06% 31.71% 58.72% 136.78% 139.12% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-06-12 1.6587 2.2896 -0.47% -1.10% 31.60% 58.48% 136.08% 138.02% 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-06-12 0.8578 1.0978 0.18% -10.20% -12.46% -12.42% -3.35% 0.78% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-06-12 0.8455 1.0855 0.17% -10.21% -12.41% -12.37% -3.28% -0.46% 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-06-12 3.4660 3.5610 0.83% 0.45% 22.92% 59.08% 97.25% 276.74% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-06-12 3.3968 3.4918 0.83% 0.43% 22.86% 58.92% 96.85% 269.28% 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-06-12 1.5187 1.7867 2.52% -5.86% -8.09% 1.67% 29.24% 90.17% 暂停交易
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-06-12 2.1469 2.5369 2.99% -8.55% -10.25% 0.83% 31.51% 169.81% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-06-12 2.0565 2.4385 2.98% -8.60% -10.39% 0.53% 30.74% 158.51% 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-06-12 1.2855 1.6796 1.18% -8.15% -7.03% -0.85% 8.00% 72.47% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-06-12 1.2265 1.6086 1.17% -8.20% -7.17% -1.14% 7.35% 64.57% 申购期
    006642 华泰保兴吉年利 2026-06-12 1.1508 2.4330 0.00% 0.00% 0.79% 9.56% 32.37% 149.77% 暂停交易
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-06-12 0.7728 0.7728 1.39% -9.46% -13.65% -13.51% -21.50% -22.72% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-06-12 0.7362 0.7362 1.40% -9.50% -13.77% -13.76% -21.97% -26.38% 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-06-12 1.1465 1.3262 -0.83% 3.23% 8.33% 8.78% 6.08% 34.92% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-06-12 1.1405 1.3195 -0.83% 3.23% 8.31% 8.72% 5.96% 34.22% 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-06-12 0.8871 0.8871 1.83% -5.71% -12.32% -0.11% 5.03% -11.29% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-06-12 0.8790 0.8790 1.83% -5.72% -12.36% -0.20% 4.84% -12.10% 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-06-12 0.6145 0.6145 1.94% -8.31% -10.11% -3.70% -1.77% -38.55% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-06-12 0.5990 0.5990 1.92% -8.37% -10.26% -4.01% -2.35% -40.10% 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-06-12 0.9140 0.9140 1.74% -6.92% -10.36% -4.62% 4.03% -8.60% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-06-12 0.8977 0.8977 1.73% -6.97% -10.47% -4.86% 3.51% -10.23% 申购期
    018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 2026-06-12 0.9429 0.9429 0.00% 0.57% -1.46% -1.65% -7.50% -5.71% 暂停交易
    018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 2026-06-12 0.9343 0.9343 0.00% 0.57% -1.51% -1.78% -7.74% -6.57% 暂停交易
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-06-12 1.0208 1.0208 0.00% 0.04% 0.17% 0.30% 0.59% 2.08% 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-06-12 1.3576 1.6094 1.31% -7.93% 5.20% 31.47% 63.10% 69.98% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-06-12 1.3543 1.5993 1.31% -7.96% 5.10% 31.22% 62.45% 68.59% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-06-12 1.2135 1.5141 0.04% 0.11% 0.26% 0.87% 1.03% 58.86% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-06-12 1.2792 1.5058 0.07% -0.04% 0.13% 1.11% 1.82% 53.64% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-06-12 1.2578 1.4818 0.06% -0.06% 0.07% 1.00% 1.62% 51.06% 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-06-12 1.1130 1.3078 0.01% 0.36% 1.27% 2.23% 1.84% 33.02% 申购期
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-06-12 1.1008 1.3030 0.01% 0.14% 0.75% 1.43% 2.20% 32.66% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-06-12 1.0168 1.0168 -0.26% 0.55% 2.04% 1.90% 1.68% 1.68% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-06-12 1.0144 1.0144 -0.26% 0.53% 1.94% 1.70% 1.44% 1.44% 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-06-12 1.3393 1.5638 0.24% -0.24% 0.19% 2.75% 3.66% 60.27% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-06-12 1.3083 1.5177 0.24% -0.27% 0.10% 2.55% 3.25% 55.26% 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-06-12 1.1419 1.3080 0.32% 0.82% 3.12% 2.96% -2.52% 33.52% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-06-12 1.1389 1.2198 0.32% 0.81% 3.10% 2.91% -2.62% 14.24% 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-06-12 1.1376 1.1425 0.29% 0.77% 2.48% 2.28% -3.36% -1.21% 申购期
    007767 华泰保兴尊享定开 2026-06-12 1.1459 1.1939 0.54% -1.67% -0.81% 0.02% 0.25% 20.07% 暂停交易
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-06-12 1.0020 1.0020 0.02% 0.05% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 暂停交易
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-06-12 1.0016 1.0016 0.03% 0.04% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 暂停交易
    007432 华泰保兴久盈 2026-06-12 1.0140 1.2043 0.00% 0.12% 0.35% 0.71% 2.20% 22.38% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-06-12 1.0397 1.1197 -0.01% 0.13% 0.64% 1.20% 1.72% 12.23% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-06-12 1.0390 1.1190 0.00% 0.13% 0.62% 1.18% 1.69% 12.16% 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-06-12 1.0533 1.0533 0.00% 0.13% 0.64% 3.42% 3.13% 3.62% 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-06-12 1.0168 1.0768 0.03% 0.17% 0.71% 1.28% 1.49% 7.86% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-06-12 1.1087 1.1584 0.10% -0.08% 0.47% 2.13% 5.15% 16.08% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-06-12 1.1027 1.1522 0.10% -0.10% 0.42% 2.03% 4.94% 15.45% 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-06-12 1.0643 1.0643 0.33% 0.82% 2.32% 1.59% -5.54% 6.43% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-06-12 1.0596 1.0596 0.33% 0.81% 2.27% 1.49% -5.72% 5.96% 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-06-12 1.0956 1.0956 0.22% -0.96% -0.81% 2.75% 6.14% 9.56% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-06-12 1.0906 1.0906 0.22% -0.98% -0.85% 2.64% 5.93% 9.06% 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-06-12 0.9695 0.9695 0.21% -0.24% 0.38% 1.48% -3.20% -3.05% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-06-12 0.9672 0.9672 0.21% -0.26% 0.33% 1.37% -3.39% -3.28% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-06-12 0.9992 0.9992 0.02% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-06-12 0.9990 0.9990 0.02% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-06-12 0.9994 0.9994 -0.02% -0.05% -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 暂停交易
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-06-12 0.9992 0.9992 -0.02% -0.07% -0.08% -0.08% -0.08% -0.08% 暂停交易
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-06-12 0.9769 0.9769 0.62% -5.52% -1.73% -2.31% -2.31% -2.31% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-06-12 0.9751 0.9751 0.61% -5.56% -1.83% -2.49% -2.49% -2.49% 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-06-12 1.2508 1.2508 1.00% -3.23% 2.29% 8.97% 24.99% 25.08% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-06-12 1.2457 1.2457 1.01% -3.26% 2.19% 8.76% 24.51% 24.57% 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-06-12 1.2130 1.5182 -0.26% -2.95% 16.11% 25.71% 55.12% 55.12% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-06-12 1.2117 1.5128 -0.26% -2.99% 15.98% 25.44% 54.49% 54.49% 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-06-12 1.0003 1.0003 0.17% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-06-12 1.0002 1.0002 0.17% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 申购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-06-12 0.2590 0.903% 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-06-12 0.3247 1.135% 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-06-12 0.3245 1.135% 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-06-12 1.5900 2.3139 1.30% -3.54% 0.13% 7.13% 23.59% 118.77% 申购期