周申购排行TOP3
周定投排行TOP3

基金产品

  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 股票型
  • 指数型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-07-30 1.1061 1.1061 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-07-30 1.1038 1.1038 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007385 华泰保兴安盈 2025-07-30 1.4177 1.4177 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005169 华泰保兴策略精选A 2025-07-30 0.9401 1.1801 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005170 华泰保兴策略精选C 2025-07-30 0.9260 1.1660 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-07-30 1.8605 1.9555 -1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-07-30 1.8265 1.9215 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005522 华泰保兴吉年福 2025-07-30 1.2688 1.5368 -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005904 华泰保兴成长优选A 2025-07-30 1.7508 2.1408 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005905 华泰保兴成长优选C 2025-07-30 1.6857 2.0677 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006385 华泰保兴研究智选A 2025-07-30 1.2494 1.6435 -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006386 华泰保兴研究智选C 2025-07-30 1.1982 1.5803 -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006642 华泰保兴吉年利 2025-07-25 0.8982 2.1804 0.10% 3.53% 8.64% 1.31% 16.60% 94.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-07-30 1.0034 1.0034 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006883 华泰保兴健康消费C 2025-07-30 0.9608 0.9608 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
009124 华泰保兴科荣A 2025-07-30 1.1008 1.2805 -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
009125 华泰保兴科荣C 2025-07-30 1.0959 1.2749 -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
012132 华泰保兴价值成长A 2025-07-30 0.8679 0.8679 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
012177 华泰保兴价值成长C 2025-07-30 0.8614 0.8614 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-07-30 0.6545 0.6545 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-07-30 0.6412 0.6412 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-07-30 0.9204 0.9204 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-07-30 0.9079 0.9079 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-07-30 1.0341 1.0341 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-07-30 1.0271 1.0271 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-07-30 1.1166 1.1166 -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-07-30 1.1113 1.1113 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-07-25 1.2066 1.5072 -0.27% -0.09% 2.30% 2.58% 7.33% 57.95% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-07-30 1.2634 1.4900 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-07-30 1.2444 1.4684 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005645 华泰保兴尊信定开 2025-07-30 1.0909 1.2857 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-07-30 1.0797 1.2819 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-07-30 1.3035 1.5280 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-07-30 1.2777 1.4871 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007540 华泰保兴安悦A 2025-07-30 1.1641 1.3302 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020741 华泰保兴安悦C 2025-07-30 1.1620 1.2429 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-07-30 1.1719 1.1768 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-07-30 1.1430 1.1910 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007432 华泰保兴久盈 2025-07-25 1.0167 1.1870 0.08% 0.33% 0.98% 1.94% 3.92% 20.30% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-07-30 1.0231 1.1031 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-07-30 1.0226 1.1026 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-07-30 1.0203 1.0203 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-07-25 1.0206 1.0606 -0.30% -0.17% 0.18% 0.52% 2.06% 6.14% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-07-30 1.0672 1.1169 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-07-30 1.0633 1.1128 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-07-30 1.1144 1.1144 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-07-30 1.1114 1.1114 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-07-30 1.0494 1.0494 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-07-30 1.0464 1.0464 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-07-30 0.9953 0.9953 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-07-30 0.9947 0.9947 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007586 华泰保兴多策略 2025-07-30 1.3750 2.0989 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-30 1.0161 1.0161 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-07-30 1.0557 1.0557 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-07-30 1.0551 1.0551 -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-07-30 1.0721 1.0721 -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-07-30 1.0718 1.0718 -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-07-30 0.2047 1.109% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2025-07-30 0.2626 1.344% 0 --
005149 华泰保兴货币C 2025-07-30 0.2628 1.344% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-07-30 1.1061 1.1061 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-07-30 1.1038 1.1038 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007385 华泰保兴安盈 2025-07-30 1.4177 1.4177 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005169 华泰保兴策略精选A 2025-07-30 0.9401 1.1801 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005170 华泰保兴策略精选C 2025-07-30 0.9260 1.1660 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-07-30 1.8605 1.9555 -1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-07-30 1.8265 1.9215 -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005522 华泰保兴吉年福 2025-07-30 1.2688 1.5368 -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005904 华泰保兴成长优选A 2025-07-30 1.7508 2.1408 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005905 华泰保兴成长优选C 2025-07-30 1.6857 2.0677 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006385 华泰保兴研究智选A 2025-07-30 1.2494 1.6435 -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006386 华泰保兴研究智选C 2025-07-30 1.1982 1.5803 -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006642 华泰保兴吉年利 2025-07-25 0.8982 2.1804 0.10% 3.53% 8.64% 1.31% 16.60% 94.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-07-30 1.0034 1.0034 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006883 华泰保兴健康消费C 2025-07-30 0.9608 0.9608 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
009124 华泰保兴科荣A 2025-07-30 1.1008 1.2805 -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
009125 华泰保兴科荣C 2025-07-30 1.0959 1.2749 -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
012132 华泰保兴价值成长A 2025-07-30 0.8679 0.8679 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
012177 华泰保兴价值成长C 2025-07-30 0.8614 0.8614 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-07-30 0.6545 0.6545 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-07-30 0.6412 0.6412 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-07-30 0.9204 0.9204 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-07-30 0.9079 0.9079 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-07-30 1.0341 1.0341 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-07-30 1.0271 1.0271 0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-07-30 1.1166 1.1166 -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-07-30 1.1113 1.1113 -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-07-25 1.2066 1.5072 -0.27% -0.09% 2.30% 2.58% 7.33% 57.95% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-07-30 1.2634 1.4900 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-07-30 1.2444 1.4684 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005645 华泰保兴尊信定开 2025-07-30 1.0909 1.2857 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-07-30 1.0797 1.2819 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-07-30 1.3035 1.5280 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-07-30 1.2777 1.4871 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007540 华泰保兴安悦A 2025-07-30 1.1641 1.3302 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020741 华泰保兴安悦C 2025-07-30 1.1620 1.2429 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-07-30 1.1719 1.1768 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-07-30 1.1430 1.1910 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007432 华泰保兴久盈 2025-07-25 1.0167 1.1870 0.08% 0.33% 0.98% 1.94% 3.92% 20.30% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-07-30 1.0231 1.1031 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-07-30 1.0226 1.1026 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-07-30 1.0203 1.0203 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-07-25 1.0206 1.0606 -0.30% -0.17% 0.18% 0.52% 2.06% 6.14% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-07-30 1.0672 1.1169 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-07-30 1.0633 1.1128 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-07-30 1.1144 1.1144 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-07-30 1.1114 1.1114 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-07-30 1.0494 1.0494 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-07-30 1.0464 1.0464 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-07-30 0.9953 0.9953 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-07-30 0.9947 0.9947 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-07-30 0.2047 1.109% --
004494 华泰保兴货币B 2025-07-30 0.2626 1.344% --
005149 华泰保兴货币C 2025-07-30 0.2628 1.344% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-07-30 1.3750 2.0989 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-30 1.0161 1.0161 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-07-30 1.0557 1.0557 -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-07-30 1.0551 1.0551 -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-07-30 1.0721 1.0721 -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-07-30 1.0718 1.0718 -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --