周申购排行TOP3
周定投排行TOP3

基金产品

  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 股票型
  • 指数型
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-11-07 1.2982 1.5167 -0.62% -3.96% 31.21% 45.08% 39.82% 50.52% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-11-07 1.4360 1.4360 0.36% -0.15% 0.95% 4.24% 5.06% 43.60% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-11-07 1.3000 1.5210 -0.62% -3.93% 31.31% 45.29% 40.19% 50.94% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-11-07 1.0005 1.2405 0.80% 1.46% 7.62% 14.47% 0.80% 17.54% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-11-07 0.9855 1.2255 0.80% 1.46% 7.61% 14.46% 0.79% 16.03% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-11-07 2.2089 2.3039 -0.93% -6.47% 20.26% 25.31% 12.73% 140.10% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-11-07 2.1674 2.2624 -0.93% -6.49% 20.21% 25.18% 12.50% 135.62% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-11-07 1.5465 1.8145 -0.48% -1.57% 19.70% 34.70% 33.38% 93.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-11-07 2.1796 2.5696 0.10% -1.34% 21.68% 39.52% 28.56% 173.92% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-11-07 2.0951 2.4771 0.10% -1.40% 21.50% 39.11% 27.77% 163.36% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-11-07 1.3415 1.7356 0.33% -2.39% 7.54% 11.25% 8.24% 79.98% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-11-07 1.2846 1.6667 0.34% -2.44% 7.38% 10.92% 7.61% 72.36% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-11-07 1.0567 2.3389 0.47% -7.08% 17.52% 21.49% 12.44% 129.34% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-11-07 0.9238 0.9238 0.00% -8.19% -6.60% -7.03% -18.35% -7.62% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-11-07 0.8831 0.8831 -0.01% -8.25% -6.74% -7.33% -18.86% -11.69% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-11-07 1.0323 1.2120 -0.96% -9.60% -6.02% -1.59% -1.88% 21.48% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-11-07 1.0274 1.2064 -0.96% -9.62% -6.04% -1.67% -2.00% 20.91% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-11-07 0.9174 0.9174 0.98% 4.38% 6.40% 11.24% 11.08% -8.26% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-11-07 0.9099 0.9099 0.98% 4.36% 6.33% 11.10% 10.83% -9.01% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-11-07 0.6469 0.6469 1.00% -0.54% 0.34% 4.24% -9.80% -35.31% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-11-07 0.6329 0.6329 0.99% -0.61% 0.19% 3.96% -10.32% -36.71% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-11-07 0.9655 0.9655 0.32% 0.71% 5.24% 11.96% 7.00% -3.45% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-11-07 0.9512 0.9512 0.33% 0.66% 5.12% 11.68% 6.48% -4.88% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-11-07 0.9737 0.9737 -0.41% -1.44% -5.83% -4.03% -2.94% -2.63% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-11-07 0.9663 0.9663 -0.40% -1.47% -5.89% -4.17% -3.22% -3.37% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-11-07 1.0026 1.1790 0.87% -2.78% 4.97% 12.24% 10.97% 18.25% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-11-07 1.0026 1.1722 0.87% -2.82% 4.87% 12.01% 10.54% 17.56% 申购期
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-11-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-11-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-11-07 1.2067 1.5073 0.10% 0.92% -0.23% 2.13% 5.39% 57.97% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-11-07 1.2704 1.4970 -0.03% 0.72% 0.24% 2.44% 5.66% 52.58% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-11-07 1.2507 1.4747 -0.03% 0.71% 0.19% 2.35% 5.45% 50.21% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-11-07 1.0919 1.2867 -0.04% 0.82% -0.17% 0.30% 2.28% 30.50% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-11-07 1.0851 1.2873 -0.01% 0.44% 0.31% 1.20% 2.83% 30.77% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-11-07 1.3200 1.5445 -0.11% 2.08% 0.53% 6.06% 10.93% 57.96% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-11-07 1.2925 1.5019 -0.11% 2.04% 0.44% 5.85% 10.50% 53.38% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-11-07 1.1399 1.3060 -0.06% 1.81% -2.51% -2.61% 6.05% 33.29% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-11-07 1.1376 1.2185 -0.06% 1.81% -2.54% -2.64% 5.95% 14.11% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-11-07 1.1457 1.1506 -0.10% 1.69% -2.76% -2.33% -0.50% -0.50% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-11-07 1.1455 1.1935 -0.04% 0.85% 0.07% 0.52% 1.88% 20.03% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-11-07 1.0058 1.1961 0.05% 0.27% 0.77% 1.76% 3.71% 21.39% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-11-07 1.0276 1.1076 -0.02% 0.39% 0.30% 0.79% 1.75% 10.93% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-11-07 1.0271 1.1071 -0.01% 0.40% 0.30% 0.79% 1.73% 10.87% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-11-07 1.0203 1.0203 0.00% 0.18% -0.10% 0.18% 0.37% 0.37% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-11-07 1.0031 1.0631 -0.04% 0.30% 0.05% 0.33% 1.99% 6.41% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-11-07 1.0867 1.1364 -0.05% 0.69% 1.37% 3.88% 6.87% 13.77% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-11-07 1.0821 1.1316 -0.05% 0.66% 1.32% 3.77% 6.66% 13.29% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-11-07 1.0815 1.0815 0.06% 2.38% -3.68% -3.99% 3.57% 8.15% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-11-07 1.0780 1.0780 0.06% 2.35% -3.72% -4.08% 3.37% 7.80% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-11-07 1.0648 1.0648 -0.01% -0.41% 1.63% 3.38% 2.96% 6.48% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-11-07 1.0612 1.0612 -0.01% -0.43% 1.58% 3.28% 2.75% 6.12% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-11-07 0.9758 0.9758 -0.02% 0.49% -2.71% -2.58% -2.42% -2.42% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-11-07 0.9747 0.9747 -0.01% 0.47% -2.75% -2.67% -2.53% -2.53% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2025-11-07 1.5077 2.2316 -0.29% -0.42% 9.48% 19.09% 9.19% 107.45% 暂停交易
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-11-07 1.0173 1.0173 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.73% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-11-07 1.1676 1.1676 -0.13% 0.28% 10.95% 16.76% 16.76% 16.76% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-11-07 1.1656 1.1656 -0.13% 0.24% 10.84% 16.56% 16.56% 16.56% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-11-07 1.1022 1.2554 -0.93% -3.68% 14.75% 25.77% 25.77% 25.77% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-11-07 1.1021 1.2536 -0.93% -3.72% 14.63% 25.59% 25.59% 25.59% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ------------------ 认购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C ------------------ 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2025-11-07 0.2696 1.015% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-11-07 0.3356 1.254% 0 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-11-07 0.3357 1.254% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2025-11-07 1.2982 1.5167 -0.62% -3.96% 31.21% 45.08% 39.82% 50.52% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2025-11-07 1.4360 1.4360 0.36% -0.15% 0.95% 4.24% 5.06% 43.60% 暂停交易
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2025-11-07 1.3000 1.5210 -0.62% -3.93% 31.31% 45.29% 40.19% 50.94% 申购期
005169 华泰保兴策略精选A 2025-11-07 1.0005 1.2405 0.80% 1.46% 7.62% 14.47% 0.80% 17.54% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2025-11-07 0.9855 1.2255 0.80% 1.46% 7.61% 14.46% 0.79% 16.03% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2025-11-07 2.2089 2.3039 -0.93% -6.47% 20.26% 25.31% 12.73% 140.10% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2025-11-07 2.1674 2.2624 -0.93% -6.49% 20.21% 25.18% 12.50% 135.62% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2025-11-07 1.5465 1.8145 -0.48% -1.57% 19.70% 34.70% 33.38% 93.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2025-11-07 2.1796 2.5696 0.10% -1.34% 21.68% 39.52% 28.56% 173.92% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2025-11-07 2.0951 2.4771 0.10% -1.40% 21.50% 39.11% 27.77% 163.36% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2025-11-07 1.3415 1.7356 0.33% -2.39% 7.54% 11.25% 8.24% 79.98% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2025-11-07 1.2846 1.6667 0.34% -2.44% 7.38% 10.92% 7.61% 72.36% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2025-11-07 1.0567 2.3389 0.47% -7.08% 17.52% 21.49% 12.44% 129.34% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2025-11-07 0.9238 0.9238 0.00% -8.19% -6.60% -7.03% -18.35% -7.62% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2025-11-07 0.8831 0.8831 -0.01% -8.25% -6.74% -7.33% -18.86% -11.69% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2025-11-07 1.0323 1.2120 -0.96% -9.60% -6.02% -1.59% -1.88% 21.48% 申购期
009125 华泰保兴科荣C 2025-11-07 1.0274 1.2064 -0.96% -9.62% -6.04% -1.67% -2.00% 20.91% 申购期
012132 华泰保兴价值成长A 2025-11-07 0.9174 0.9174 0.98% 4.38% 6.40% 11.24% 11.08% -8.26% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2025-11-07 0.9099 0.9099 0.98% 4.36% 6.33% 11.10% 10.83% -9.01% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2025-11-07 0.6469 0.6469 1.00% -0.54% 0.34% 4.24% -9.80% -35.31% 申购期
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2025-11-07 0.6329 0.6329 0.99% -0.61% 0.19% 3.96% -10.32% -36.71% 申购期
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2025-11-07 0.9655 0.9655 0.32% 0.71% 5.24% 11.96% 7.00% -3.45% 申购期
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2025-11-07 0.9512 0.9512 0.33% 0.66% 5.12% 11.68% 6.48% -4.88% 申购期
018250 华泰保兴科睿一年持有期混合A 2025-11-07 0.9737 0.9737 -0.41% -1.44% -5.83% -4.03% -2.94% -2.63% 申购期
018251 华泰保兴科睿一年持有期混合C 2025-11-07 0.9663 0.9663 -0.40% -1.47% -5.89% -4.17% -3.22% -3.37% 申购期
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2025-11-07 1.0026 1.1790 0.87% -2.78% 4.97% 12.24% 10.97% 18.25% 申购期
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2025-11-07 1.0026 1.1722 0.87% -2.82% 4.87% 12.01% 10.54% 17.56% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 2025-11-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 2025-11-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2025-11-07 1.2067 1.5073 0.10% 0.92% -0.23% 2.13% 5.39% 57.97% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2025-11-07 1.2704 1.4970 -0.03% 0.72% 0.24% 2.44% 5.66% 52.58% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2025-11-07 1.2507 1.4747 -0.03% 0.71% 0.19% 2.35% 5.45% 50.21% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2025-11-07 1.0919 1.2867 -0.04% 0.82% -0.17% 0.30% 2.28% 30.50% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2025-11-07 1.0851 1.2873 -0.01% 0.44% 0.31% 1.20% 2.83% 30.77% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2025-11-07 1.3200 1.5445 -0.11% 2.08% 0.53% 6.06% 10.93% 57.96% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2025-11-07 1.2925 1.5019 -0.11% 2.04% 0.44% 5.85% 10.50% 53.38% 申购期
007540 华泰保兴安悦A 2025-11-07 1.1399 1.3060 -0.06% 1.81% -2.51% -2.61% 6.05% 33.29% 申购期
020741 华泰保兴安悦C 2025-11-07 1.1376 1.2185 -0.06% 1.81% -2.54% -2.64% 5.95% 14.11% 申购期
022109 华泰保兴安悦D 2025-11-07 1.1457 1.1506 -0.10% 1.69% -2.76% -2.33% -0.50% -0.50% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2025-11-07 1.1455 1.1935 -0.04% 0.85% 0.07% 0.52% 1.88% 20.03% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2025-11-07 1.0058 1.1961 0.05% 0.27% 0.77% 1.76% 3.71% 21.39% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2025-11-07 1.0276 1.1076 -0.02% 0.39% 0.30% 0.79% 1.75% 10.93% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2025-11-07 1.0271 1.1071 -0.01% 0.40% 0.30% 0.79% 1.73% 10.87% 申购期
022111 华泰保兴恒利中短债D 2025-11-07 1.0203 1.0203 0.00% 0.18% -0.10% 0.18% 0.37% 0.37% 申购期
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2025-11-07 1.0031 1.0631 -0.04% 0.30% 0.05% 0.33% 1.99% 6.41% 暂停交易
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2025-11-07 1.0867 1.1364 -0.05% 0.69% 1.37% 3.88% 6.87% 13.77% 申购期
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2025-11-07 1.0821 1.1316 -0.05% 0.66% 1.32% 3.77% 6.66% 13.29% 申购期
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2025-11-07 1.0815 1.0815 0.06% 2.38% -3.68% -3.99% 3.57% 8.15% 申购期
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2025-11-07 1.0780 1.0780 0.06% 2.35% -3.72% -4.08% 3.37% 7.80% 申购期
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2025-11-07 1.0648 1.0648 -0.01% -0.41% 1.63% 3.38% 2.96% 6.48% 申购期
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2025-11-07 1.0612 1.0612 -0.01% -0.43% 1.58% 3.28% 2.75% 6.12% 申购期
023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2025-11-07 0.9758 0.9758 -0.02% 0.49% -2.71% -2.58% -2.42% -2.42% 申购期
023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2025-11-07 0.9747 0.9747 -0.01% 0.47% -2.75% -2.67% -2.53% -2.53% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2025-11-07 0.2696 1.015% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2025-11-07 0.3356 1.254% 申购期
005149 华泰保兴货币C 2025-11-07 0.3357 1.254% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2025-11-07 1.5077 2.2316 -0.29% -0.42% 9.48% 19.09% 9.19% 107.45% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-11-07 1.0173 1.0173 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.73% 申购期
023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2025-11-07 1.1676 1.1676 -0.13% 0.28% 10.95% 16.76% 16.76% 16.76% 申购期
023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2025-11-07 1.1656 1.1656 -0.13% 0.24% 10.84% 16.56% 16.56% 16.56% 申购期
024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2025-11-07 1.1022 1.2554 -0.93% -3.68% 14.75% 25.77% 25.77% 25.77% 申购期
024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2025-11-07 1.1021 1.2536 -0.93% -3.72% 14.63% 25.59% 25.59% 25.59% 申购期
025755 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金A ------------------ 认购期
025756 华泰保兴中证全指指数增强型证券投资基金C ------------------ 认购期