--
累计净值:--
基金名称 | 华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金A |
成立日期 | 2022-3-18 |
基金经理 | 刘斌 |
基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
主要投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
刘斌
刘斌先生,硕士研究生,2004年4月至2007年8月就职于杭州城建设计研究院有限公司任工程师,2007年9月至2009年8月就职于群益国际控股有限公司任研究员,2009年8月至2023年7月就职于国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2023年7月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任权益投资部董事总经理。
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.2% |
100万元(含)至500万元 | 0.5% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
本基金对通过基金管理人直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.5% |
100万元(含)至500万元 | 0.6% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
持有期限 | A类基金份额赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.5% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至180天 | 0.5% |
180天(含)至365天 | 0.25% |
365天以上 | 0 |
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 1.2% |
托管费 | 0.20% |
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
2 | 天天基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
3 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
4 | 同花顺 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
5 | 京东肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
6 | 腾安基金 | 前 | 前 | 有 | 无 | 有 |
7 | 雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
8 | 好买基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
9 | 珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
10 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
11 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
12 | 陆基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
13 | 长江证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
14 | 国泰君安证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
15 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
16 | 西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
17 | 联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
18 | 华源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
19 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
20 | 陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
21 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
22 | 凯石财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
23 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
24 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
25 | 诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
26 | 招商银行招嬴通 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
27 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
28 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
29 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
30 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
31 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
32 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
33 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
34 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
35 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
36 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
37 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
38 | 平安银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
39 | 汇成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
40 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
41 | 和耕传承基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
42 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
43 | 乾道基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
44 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
45 |
嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
46 | 基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
47 | 华西证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
48 | 中信建投证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
49 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
50 | 中信证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
51 | 中信证券山东 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
52 | 中信证券华南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
53 | 中信期货 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
54 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
55 | 坤元基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
56 | 长城证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
57 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
58 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |