--
累计净值:--
基金名称 | 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 |
成立日期 | 2018-07-26 |
基金经理 | 周咏梅、陈褀伟 |
基金类型 | 债券型 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定基金资产在各类债券资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。 同时,基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的充分流动性。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。 在开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周咏梅
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定 收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理 组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专 户投资一部投资经理,现任公司固定收益投资二部副总经理。曾任华泰保兴安悦债 券型证券投资基金(2019年07月至2023年08月)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金(2019年09月至2023年08月)的基金经理。现任华泰保兴尊信 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018年02月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年07月至今)、华泰保兴安盈三个月定期开放混 合型发起式证券投资基金(2019年05月至今)、华泰保兴科荣混合型证券投资基金 (2020年05月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08 月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2021年09月至今)、华泰保兴 长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴科睿 一年持有期混合型发起式证券投资基金(2023年05月至今)、华泰保兴尊益利率债6 个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)、华泰保兴嘉睿3个月持有期债 券型发起式证券投资基金(2024年06月至今)的基金经理。
陈祺伟
陈祺伟先生,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.6% |
50万元(含)至100万元 | 0.4% |
100万元(含)至500万元 | 0.3% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受认购费率(含固定认购费)零折优惠。
本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.8% |
50万元(含)至100万元 | 0.6% |
100万元(含)至500万元 | 0.4% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按相关规定履行适当程序。 通过本公司直销柜台申购上述基金的养老金客户将享受申购费率(含固定申购费)零折优惠。
投资人赎回基金份额时收取赎回费用,赎回费用由投资人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取0.10%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回费率如下:
持有期限 | 赎回费 |
---|---|
7日以内 | 1.5% |
7日(含)至30日 | 0.1% |
30日(含)以上 | 0 |
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。基金转换公式及其计算如下:转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
补差费=(转出金额-基金赎回费)×适用的补差费率/(1+适用的补差费率)
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
在基金转换中,基金转换费用由赎回费和申购补差费构成。
管理费 | 0.3% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0 |
电话021-80299058
传真021-60756969
传真021-60756966
序号 | 机构名称 | 认购 | 申购 | 赎回 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
2 | 宁波银行同业易管家平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
3 | 泰信财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
4 | 嘉实财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
5 | 创金启富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
6 | 基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
7 | 中国人寿 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
8 | 上海攀赢基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
9 | 利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
10 | 济安财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
11 | 联泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
12 | 华源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
13 | 招商银行招赢通 | 前 | 前 | 有 | 无 | 无 |
14 | 盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
15 | 万得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
16 | 京东肯特瑞基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
17 | 兴业银行银银平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
18 | 诺亚正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
19 | 度小满基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
20 | 海通证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
21 | 众禄基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
22 | 陆享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
23 | 普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
24 | 玄元保险 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
25 | 长量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
26 | 同花顺基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
27 | 苏宁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
28 | 申万宏源证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
29 | 申万宏源西部证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
30 | 中欧财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
31 | 国金证券基金通 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
32 | 阳光有财平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
33 | 平安银行行E通平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
34 | 大智慧基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
35 | 和耕传承基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
36 | 博时财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
37 | 乾道基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
38 | 华夏财富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
39 | 华西证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
40 | 邮政储蓄银行邮你同赢平台 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
41 | 江苏银行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
42 | 中正达广 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
43 | 招商证券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
44 | 坤元基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
45 | 蚂蚁基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
46 | 贵文基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
47 | 和讯信息 | 前 | 前 | 有 | 有 | 无 |
本基金不向个人投资者(不包含基金管理人高级管理人员、基金经理及公司员工)销售。