客户服务热线
400-632-9090

动态资讯

  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 投研视点
  • 证监会要闻

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-16 1.0838 1.7219 -2.75% 4.31% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-16 1.0811 1.7120 -2.74% 4.03% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-16 0.7617 1.0017 0.54% -25.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-16 0.7507 0.9907 0.54% -25.03% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-16 2.5734 2.6684 -3.55% 10.02% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-16 2.5184 2.6134 -3.55% 9.76% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-16 1.3156 1.5836 0.01% -14.86% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-16 1.8310 2.2210 -0.04% -17.47% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-16 1.7493 2.1313 -0.05% -17.90% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-16 1.1592 1.5533 0.18% -14.68% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-16 1.1032 1.4853 0.18% -15.13% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-16 0.8197 0.8197 0.34% -8.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-16 0.7788 0.7788 0.33% -8.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-16 1.0180 1.1977 -0.11% -1.76% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-16 1.0122 1.1912 -0.11% -1.83% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-16 0.9129 0.9129 1.34% -2.79% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-16 0.9037 0.9037 1.33% -2.96% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-16 0.5384 0.5384 -2.43% -17.86% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-16 0.5234 0.5234 -2.42% -18.31% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-16 0.9440 0.9440 1.36% -4.61% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-16 0.9253 0.9253 1.36% -5.02% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-16 1.0238 1.0238 0.01% 0.55% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-16 0.9166 1.1684 -3.11% -25.84% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-16 0.9128 1.1578 -3.11% -26.10% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-16 0.9825 0.9825 -0.18% -1.75% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-16 0.9817 0.9817 -0.19% -1.83% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-16 0.9876 0.9876 -0.10% -1.24% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-16 0.9871 0.9871 -0.10% -1.29% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-13 1.2220 1.5226 -0.42% 1.56% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-16 1.2822 1.5088 -0.17% 1.21% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-16 1.2597 1.4837 -0.17% 1.03% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-13 1.0840 1.3232 -0.57% 3.62% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-13 1.0665 1.3124 -0.11% 2.15% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-16 1.0271 1.0271 -0.20% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-16 1.0228 1.0228 -0.21% 2.53% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-16 1.3481 1.5726 0.07% 2.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-16 1.3145 1.5239 0.06% 2.62% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-16 1.1907 1.3568 -0.38% 7.86% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-16 1.1871 1.2680 -0.39% 7.77% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-16 1.1764 1.1813 -0.40% 6.37% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-16 1.0123 1.0123 0.07% 1.23% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-16 1.0110 1.0110 0.07% 1.10% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-13 1.0217 1.2120 0.04% 1.40% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-16 1.0449 1.1249 -0.08% 1.59% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-16 1.0441 1.1241 -0.08% 1.58% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-16 1.0585 1.0585 -0.08% 4.02% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-13 1.0057 1.0861 -0.37% 2.13% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-16 1.0985 1.1482 -0.62% 0.89% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-16 1.0916 1.1411 -0.62% 0.71% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-16 1.1277 1.1277 -0.51% 8.23% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-16 1.1217 1.1217 -0.51% 8.04% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-16 1.0889 1.0889 -0.18% 1.04% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-16 1.0830 1.0830 -0.18% 0.87% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-16 0.9593 0.9593 -0.43% 0.18% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-16 0.9563 0.9563 -0.42% 0.01% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-16 0.9948 0.9948 -0.27% -0.52% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-16 0.9965 0.9965 -0.26% -0.35% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-16 0.8402 0.8402 -2.03% -15.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-16 0.8394 0.8394 -2.03% -16.06% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-16 0.8779 0.8779 -1.29% -12.21% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-16 0.8769 0.8769 -1.31% -12.31% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-16 0.7732 0.7732 -2.85% -22.69% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-16 0.7705 0.7705 -2.85% -22.95% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-16 1.0189 1.0189 -2.00% -12.62% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-16 1.0129 1.0129 -2.01% -12.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-16 0.8435 1.1487 -5.75% -14.11% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-16 0.8412 1.1423 -5.75% -14.42% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-16 0.7432 0.7432 -4.19% -25.68% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-16 0.7424 0.7424 -4.19% -25.76% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-13 1.1338 1.8577 -1.37% -25.11% 1.5% 0.6% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-16 0.2340 0.863% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-16 0.3008 1.104% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-16 0.3008 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-16 1.0838 1.7219 -2.75% 4.31% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-16 1.0811 1.7120 -2.74% 4.03% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-16 0.7617 1.0017 0.54% -25.07% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-16 0.7507 0.9907 0.54% -25.03% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-16 2.5734 2.6684 -3.55% 10.02% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-16 2.5184 2.6134 -3.55% 9.76% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-16 1.3156 1.5836 0.01% -14.86% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-16 1.8310 2.2210 -0.04% -17.47% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-16 1.7493 2.1313 -0.05% -17.90% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-16 1.1592 1.5533 0.18% -14.68% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-16 1.1032 1.4853 0.18% -15.13% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-16 0.8197 0.8197 0.34% -8.34% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-16 0.7788 0.7788 0.33% -8.83% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-16 1.0180 1.1977 -0.11% -1.76% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-16 1.0122 1.1912 -0.11% -1.83% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-16 0.9129 0.9129 1.34% -2.79% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-16 0.9037 0.9037 1.33% -2.96% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-16 0.5384 0.5384 -2.43% -17.86% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-16 0.5234 0.5234 -2.42% -18.31% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-16 0.9440 0.9440 1.36% -4.61% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-16 0.9253 0.9253 1.36% -5.02% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-16 1.0238 1.0238 0.01% 0.55% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-16 0.9166 1.1684 -3.11% -25.84% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-16 0.9128 1.1578 -3.11% -26.10% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-16 0.9825 0.9825 -0.18% -1.75% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-16 0.9817 0.9817 -0.19% -1.83% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-16 0.9876 0.9876 -0.10% -1.24% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-16 0.9871 0.9871 -0.10% -1.29% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-13 1.2220 1.5226 -0.42% 1.56% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-16 1.2822 1.5088 -0.17% 1.21% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-16 1.2597 1.4837 -0.17% 1.03% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-13 1.0840 1.3232 -0.57% 3.62% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-13 1.0665 1.3124 -0.11% 2.15% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-16 1.0271 1.0271 -0.20% 2.90% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-16 1.0228 1.0228 -0.21% 2.53% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-16 1.3481 1.5726 0.07% 2.99% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-16 1.3145 1.5239 0.06% 2.62% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-16 1.1907 1.3568 -0.38% 7.86% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-16 1.1871 1.2680 -0.39% 7.77% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-16 1.1764 1.1813 -0.40% 6.37% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-16 1.0123 1.0123 0.07% 1.23% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-16 1.0110 1.0110 0.07% 1.10% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-13 1.0217 1.2120 0.04% 1.40% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-16 1.0449 1.1249 -0.08% 1.59% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-16 1.0441 1.1241 -0.08% 1.58% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-16 1.0585 1.0585 -0.08% 4.02% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-13 1.0057 1.0861 -0.37% 2.13% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-16 1.0985 1.1482 -0.62% 0.89% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-16 1.0916 1.1411 -0.62% 0.71% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-16 1.1277 1.1277 -0.51% 8.23% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-16 1.1217 1.1217 -0.51% 8.04% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-16 1.0889 1.0889 -0.18% 1.04% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-16 1.0830 1.0830 -0.18% 0.87% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-16 0.9593 0.9593 -0.43% 0.18% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-16 0.9563 0.9563 -0.42% 0.01% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-16 0.9948 0.9948 -0.27% -0.52% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-16 0.9965 0.9965 -0.26% -0.35% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-16 0.8402 0.8402 -2.03% -15.98% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-16 0.8394 0.8394 -2.03% -16.06% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-16 0.8779 0.8779 -1.29% -12.21% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-16 0.8769 0.8769 -1.31% -12.31% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-16 0.7732 0.7732 -2.85% -22.69% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-16 0.7705 0.7705 -2.85% -22.95% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-16 1.0189 1.0189 -2.00% -12.62% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-16 1.0129 1.0129 -2.01% -12.94% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-16 0.8435 1.1487 -5.75% -14.11% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-16 0.8412 1.1423 -5.75% -14.42% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-16 0.7432 0.7432 -4.19% -25.68% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-16 0.7424 0.7424 -4.19% -25.76% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-16 0.2340 0.863% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-16 0.3008 1.104% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-16 0.3008 1.104% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-13 1.1338 1.8577 -1.37% -25.11% 1.5% 0.6% 暂停交易

    工具箱