客户服务热线
400-632-9090

动态资讯

  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 投研视点
  • 证监会要闻

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-13 1.1144 1.7525 -0.98% 7.26% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-13 1.1116 1.7425 -0.98% 6.97% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-13 0.7576 0.9976 0.29% -25.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-13 0.7467 0.9867 0.30% -25.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-13 2.6680 2.7630 -1.27% 14.06% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-13 2.6112 2.7062 -1.27% 13.81% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-13 1.3155 1.5835 -0.57% -14.87% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-13 1.8318 2.2218 -0.53% -17.43% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-13 1.7501 2.1321 -0.53% -17.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-13 1.1571 1.5512 0.05% -14.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-13 1.1012 1.4833 0.05% -15.28% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-13 0.8169 0.8169 0.23% -8.65% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-13 0.7762 0.7762 0.23% -9.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-13 1.0191 1.1988 -0.05% -1.65% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-13 1.0133 1.1923 -0.05% -1.73% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-13 0.9008 0.9008 1.13% -4.08% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-13 0.8918 0.8918 1.13% -4.24% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-13 0.5518 0.5518 -2.13% -15.82% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-13 0.5364 0.5364 -2.15% -16.28% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-13 0.9313 0.9313 1.00% -5.89% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-13 0.9129 0.9129 1.00% -6.29% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-13 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-13 0.9460 1.1978 -3.24% -23.46% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-13 0.9421 1.1871 -3.25% -23.73% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-13 0.9843 0.9843 -0.69% -1.57% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-13 0.9836 0.9836 -0.69% -1.64% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-13 0.9886 0.9886 -0.31% -1.14% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-13 0.9881 0.9881 -0.32% -1.19% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-13 1.2220 1.5226 -0.42% 1.56% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-13 1.2844 1.5110 -0.12% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-13 1.2619 1.4859 -0.12% 1.21% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-13 1.0840 1.3232 -0.57% 3.62% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-13 1.0665 1.3124 -0.11% 2.15% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-13 1.0292 1.0292 -0.24% 3.11% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-13 1.0250 1.0250 -0.24% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-13 1.3472 1.5717 0.13% 2.92% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-13 1.3137 1.5231 0.14% 2.56% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-13 1.1953 1.3614 -0.34% 8.28% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-13 1.1917 1.2726 -0.34% 8.19% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-13 1.1811 1.1860 -0.35% 6.80% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-13 1.0116 1.0116 0.09% 1.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-13 1.0103 1.0103 0.09% 1.03% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-13 1.0217 1.2120 0.04% 1.40% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-13 1.0457 1.1257 -0.07% 1.67% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-13 1.0449 1.1249 -0.07% 1.65% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-13 1.0593 1.0593 -0.06% 4.10% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-13 1.0057 1.0861 -0.37% 2.13% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-13 1.1054 1.1551 -0.42% 1.52% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-13 1.0984 1.1479 -0.44% 1.34% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-13 1.1335 1.1335 -0.53% 8.79% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-13 1.1275 1.1275 -0.52% 8.60% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-13 1.0909 1.0909 -0.18% 1.22% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-13 1.0850 1.0850 -0.18% 1.05% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-13 0.9634 0.9634 -0.41% 0.61% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-13 0.9603 0.9603 -0.41% 0.43% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-13 0.9975 0.9975 -0.24% -0.25% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-13 0.9991 0.9991 -0.21% -0.09% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-13 0.8576 0.8576 -1.53% -14.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-13 0.8568 0.8568 -1.52% -14.32% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-13 0.8894 0.8894 -1.00% -11.06% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-13 0.8885 0.8885 -1.00% -11.15% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-13 0.7959 0.7959 -2.06% -20.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-13 0.7931 0.7931 -2.06% -20.69% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-13 1.0397 1.0397 -1.60% -10.84% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-13 1.0337 1.0337 -1.60% -11.15% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-13 0.8950 1.2002 -3.24% -8.87% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-13 0.8925 1.1936 -3.25% -9.20% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-13 0.7757 0.7757 -3.26% -22.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-13 0.7749 0.7749 -3.25% -22.51% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-13 1.1338 1.8577 -1.37% -25.11% 1.5% 0.6% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-13 0.2334 0.862% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-13 0.2994 1.103% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-13 0.2995 1.103% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-13 1.1144 1.7525 -0.98% 7.26% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-13 1.1116 1.7425 -0.98% 6.97% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-13 0.7576 0.9976 0.29% -25.48% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-13 0.7467 0.9867 0.30% -25.43% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-13 2.6680 2.7630 -1.27% 14.06% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-13 2.6112 2.7062 -1.27% 13.81% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-13 1.3155 1.5835 -0.57% -14.87% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-13 1.8318 2.2218 -0.53% -17.43% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-13 1.7501 2.1321 -0.53% -17.86% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-13 1.1571 1.5512 0.05% -14.84% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-13 1.1012 1.4833 0.05% -15.28% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-13 0.8169 0.8169 0.23% -8.65% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-13 0.7762 0.7762 0.23% -9.13% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-13 1.0191 1.1988 -0.05% -1.65% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-13 1.0133 1.1923 -0.05% -1.73% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-13 0.9008 0.9008 1.13% -4.08% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-13 0.8918 0.8918 1.13% -4.24% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-13 0.5518 0.5518 -2.13% -15.82% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-13 0.5364 0.5364 -2.15% -16.28% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-13 0.9313 0.9313 1.00% -5.89% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-13 0.9129 0.9129 1.00% -6.29% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-13 1.0237 1.0237 0.00% 0.54% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-13 0.9460 1.1978 -3.24% -23.46% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-13 0.9421 1.1871 -3.25% -23.73% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-13 0.9843 0.9843 -0.69% -1.57% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-13 0.9836 0.9836 -0.69% -1.64% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-13 0.9886 0.9886 -0.31% -1.14% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-13 0.9881 0.9881 -0.32% -1.19% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-13 1.2220 1.5226 -0.42% 1.56% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-13 1.2844 1.5110 -0.12% 1.38% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-13 1.2619 1.4859 -0.12% 1.21% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-13 1.0840 1.3232 -0.57% 3.62% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-13 1.0665 1.3124 -0.11% 2.15% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-13 1.0292 1.0292 -0.24% 3.11% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-13 1.0250 1.0250 -0.24% 2.75% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-13 1.3472 1.5717 0.13% 2.92% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-13 1.3137 1.5231 0.14% 2.56% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-13 1.1953 1.3614 -0.34% 8.28% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-13 1.1917 1.2726 -0.34% 8.19% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-13 1.1811 1.1860 -0.35% 6.80% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-13 1.0116 1.0116 0.09% 1.16% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-13 1.0103 1.0103 0.09% 1.03% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-13 1.0217 1.2120 0.04% 1.40% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-13 1.0457 1.1257 -0.07% 1.67% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-13 1.0449 1.1249 -0.07% 1.65% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-13 1.0593 1.0593 -0.06% 4.10% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-13 1.0057 1.0861 -0.37% 2.13% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-13 1.1054 1.1551 -0.42% 1.52% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-13 1.0984 1.1479 -0.44% 1.34% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-13 1.1335 1.1335 -0.53% 8.79% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-13 1.1275 1.1275 -0.52% 8.60% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-13 1.0909 1.0909 -0.18% 1.22% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-13 1.0850 1.0850 -0.18% 1.05% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-13 0.9634 0.9634 -0.41% 0.61% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-13 0.9603 0.9603 -0.41% 0.43% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-13 0.9975 0.9975 -0.24% -0.25% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-13 0.9991 0.9991 -0.21% -0.09% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-13 0.8576 0.8576 -1.53% -14.24% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-13 0.8568 0.8568 -1.52% -14.32% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-13 0.8894 0.8894 -1.00% -11.06% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-13 0.8885 0.8885 -1.00% -11.15% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-13 0.7959 0.7959 -2.06% -20.42% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-13 0.7931 0.7931 -2.06% -20.69% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-13 1.0397 1.0397 -1.60% -10.84% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-13 1.0337 1.0337 -1.60% -11.15% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-13 0.8950 1.2002 -3.24% -8.87% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-13 0.8925 1.1936 -3.25% -9.20% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-13 0.7757 0.7757 -3.26% -22.43% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-13 0.7749 0.7749 -3.25% -22.51% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-13 0.2334 0.862% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-13 0.2994 1.103% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-13 0.2995 1.103% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-13 1.1338 1.8577 -1.37% -25.11% 1.5% 0.6% 暂停交易

    工具箱