客户服务热线
400-632-9090

动态资讯

  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 投研视点
  • 证监会要闻

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-12 1.1254 1.7635 0.84% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-12 1.1226 1.7535 0.84% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-12 0.7554 0.9954 -0.17% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-12 0.7445 0.9845 -0.17% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-12 2.7024 2.7974 0.84% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-12 2.6448 2.7398 0.84% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-12 1.3230 1.5910 -2.20% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-12 1.8416 2.2316 -2.60% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-12 1.7595 2.1415 -2.61% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-12 1.1565 1.5506 -0.76% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-12 1.1007 1.4828 -0.76% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-12 0.8150 0.8150 -0.11% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-12 0.7744 0.7744 -0.10% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-12 1.0196 1.1993 0.00% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-12 1.0138 1.1928 0.00% 0.00% 0 --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-12 0.8907 0.8907 -0.16% 0.00% 0.8% 0.6% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-12 0.8818 0.8818 -0.16% 0.00% 0 --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-12 0.5638 0.5638 -0.02% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-12 0.5482 0.5482 0.00% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-12 0.9221 0.9221 -0.63% 0.00% 1.5% 0.6% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-12 0.9039 0.9039 -0.62% 0.00% 0 --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-12 1.0237 1.0237 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-12 0.9777 1.2295 -1.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-12 0.9737 1.2187 -1.08% 0.00% 0 --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-12 0.9911 0.9911 -1.64% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-12 0.9904 0.9904 -1.64% 0.00% 0 --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-12 0.9917 0.9917 -0.86% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-12 0.9913 0.9913 -0.85% 0.00% 0 --
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-12 1.2859 1.5125 -0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-12 1.2634 1.4874 -0.06% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-12 1.0677 1.3136 -0.08% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-12 1.0317 1.0317 -0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-12 1.0275 1.0275 -0.05% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-12 1.3454 1.5699 -0.11% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-12 1.3119 1.5213 -0.11% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-12 1.1994 1.3655 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-12 1.1958 1.2767 -0.05% 0.00% 0 --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-12 1.1853 1.1902 -0.05% 0.00% 0 --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-12 1.0107 1.0107 -0.07% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-12 1.0094 1.0094 -0.07% 0.00% 0 --
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-12 1.0464 1.1264 -0.03% 0.00% 0.4% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-12 1.0456 1.1256 -0.04% 0.00% 0 --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-12 1.0599 1.0599 -0.04% 0.00% 0 --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-12 1.1101 1.1598 -0.25% 0.00% 0.4% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-12 1.1032 1.1527 -0.24% 0.00% 0 --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-12 1.1395 1.1395 0.06% 0.00% 0.5% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-12 1.1334 1.1334 0.05% 0.00% 0 --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-12 1.0929 1.0929 -0.05% 0.00% 0.4% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-12 1.0870 1.0870 -0.06% 0.00% 0 --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-12 0.9674 0.9674 -0.08% 0.00% 0.3% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-12 0.9643 0.9643 -0.08% 0.00% 0 --
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-12 0.9999 0.9999 -0.26% 0.00% 0.3% --
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-12 1.0012 1.0012 -0.27% 0.00% 0 --
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-12 0.8709 0.8709 -0.63% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-12 0.8700 0.8700 -0.63% 0.00% 0 --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-12 0.8984 0.8984 -0.52% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-12 0.8975 0.8975 -0.52% 0.00% 0 --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-12 0.8126 0.8126 -1.01% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-12 0.8098 0.8098 -1.00% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-12 1.0566 1.0566 -0.84% 0.00% 1.2% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-12 1.0505 1.0505 -0.85% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-12 0.9250 1.2302 0.09% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-12 0.9225 1.2236 0.09% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-12 0.8018 0.8018 -1.92% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-12 0.8009 0.8009 -1.93% 0.00% 0 --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-10 1.1496 1.8735 1.25% -24.07% 1.5% 0.6% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-12 0.2297 0.864% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-12 0.2963 1.103% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-12 0.2964 1.102% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-12 1.1254 1.7635 0.84% 0.00% 1.5% 0.6% --
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-12 1.1226 1.7535 0.84% 0.00% 0 --
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-12 0.7554 0.9954 -0.17% 0.00% 1.5% 0.6% --
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-12 0.7445 0.9845 -0.17% 0.00% 0 --
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-12 2.7024 2.7974 0.84% 0.00% 0.8%0% --
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-12 2.6448 2.7398 0.84% 0.00% 0 --
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-12 1.3230 1.5910 -2.20% 0.00% --
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-12 1.8416 2.2316 -2.60% 0.00% 1.5%0.6% --
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-12 1.7595 2.1415 -2.61% 0.00% 0 --
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-12 1.1565 1.5506 -0.76% 0.00% 1.5%0.6% --
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-12 1.1007 1.4828 -0.76% 0.00% 0 --
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-12 0.8150 0.8150 -0.11% 0.00% 1.5% 0.6% --
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-12 0.7744 0.7744 -0.10% 0.00% 0 --
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-12 1.0196 1.1993 0.00% 0.00% 0.8%0.6% --
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-12 1.0138 1.1928 0.00% 0.00% 0 --
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-12 0.8907 0.8907 -0.16% 0.00% 0.8% 0.6% --
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-12 0.8818 0.8818 -0.16% 0.00% 0 --
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-12 0.5638 0.5638 -0.02% 0.00% 1.5%0.6% --
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-12 0.5482 0.5482 0.00% 0.00% 0 --
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-12 0.9221 0.9221 -0.63% 0.00% 1.5% 0.6% --
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-12 0.9039 0.9039 -0.62% 0.00% 0 --
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-12 1.0237 1.0237 0.00% 0.00% 0 --
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-12 0.9777 1.2295 -1.08% 0.00% 1.5% 0.6% --
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-12 0.9737 1.2187 -1.08% 0.00% 0 --
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-12 0.9911 0.9911 -1.64% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-12 0.9904 0.9904 -1.64% 0.00% 0 --
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-12 0.9917 0.9917 -0.86% 0.00% 0.8% 0.0% --
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-12 0.9913 0.9913 -0.85% 0.00% 0 --
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-06 1.2271 1.5277 0.46% 1.99% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-12 1.2859 1.5125 -0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-12 1.2634 1.4874 -0.06% 0.00% 0 --
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-06 1.0902 1.3294 0.31% 4.22% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-12 1.0677 1.3136 -0.08% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-12 1.0317 1.0317 -0.05% 0.00% 0.8% 0.6% --
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-12 1.0275 1.0275 -0.05% 0.00% 0 --
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-12 1.3454 1.5699 -0.11% 0.00% 0.8% 0.6% --
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-12 1.3119 1.5213 -0.11% 0.00% 0 --
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-12 1.1994 1.3655 -0.05% 0.00% 0.8%0.6% --
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-12 1.1958 1.2767 -0.05% 0.00% 0 --
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-12 1.1853 1.1902 -0.05% 0.00% 0 --
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-12 1.0107 1.0107 -0.07% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-12 1.0094 1.0094 -0.07% 0.00% 0 --
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-06 1.0213 1.2116 0.03% 1.36% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-12 1.0464 1.1264 -0.03% 0.00% 0.4% --
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-12 1.0456 1.1256 -0.04% 0.00% 0 --
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-12 1.0599 1.0599 -0.04% 0.00% 0 --
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-06 1.0094 1.0898 0.33% 2.50% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-12 1.1101 1.1598 -0.25% 0.00% 0.4% --
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-12 1.1032 1.1527 -0.24% 0.00% 0 --
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-12 1.1395 1.1395 0.06% 0.00% 0.5% --
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-12 1.1334 1.1334 0.05% 0.00% 0 --
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-12 1.0929 1.0929 -0.05% 0.00% 0.4% --
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-12 1.0870 1.0870 -0.06% 0.00% 0 --
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-12 0.9674 0.9674 -0.08% 0.00% 0.3% --
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-12 0.9643 0.9643 -0.08% 0.00% 0 --
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-12 0.9999 0.9999 -0.26% 0.00% 0.3% --
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-12 1.0012 1.0012 -0.27% 0.00% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-12 0.8709 0.8709 -0.63% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-12 0.8700 0.8700 -0.63% 0.00% 0 --
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-12 0.8984 0.8984 -0.52% 0.00% 0.3% 0.0% --
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-12 0.8975 0.8975 -0.52% 0.00% 0 --
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-12 0.8126 0.8126 -1.01% 0.00% 1.2% 0.6% --
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-12 0.8098 0.8098 -1.00% 0.00% 0 --
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-12 1.0566 1.0566 -0.84% 0.00% 1.2% 0.6% --
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-12 1.0505 1.0505 -0.85% 0.00% 0 --
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-12 0.9250 1.2302 0.09% 0.00% 1.2% 0.6% --
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-12 0.9225 1.2236 0.09% 0.00% 0 --
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-12 0.8018 0.8018 -1.92% 0.00% 0.3% 0.0% --
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-12 0.8009 0.8009 -1.93% 0.00% 0 --
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-12 0.2297 0.864% 0 --
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-12 0.2963 1.103% 0 --
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-12 0.2964 1.102% 0 --
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-10 1.1496 1.8735 1.25% -24.07% 1.5% 0.6% 暂停交易

    工具箱