客户服务热线
400-632-9090

动态资讯

  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 投研视点
  • 证监会要闻

基金产品

    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • 货币型
    • 股票型
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-20 0.9989 1.6370 -3.11% -3.86% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-20 0.9964 1.6273 -3.11% -4.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-20 0.7612 1.0012 0.00% -25.12% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-20 0.7503 0.9903 0.00% -25.07% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-20 2.4081 2.5031 -4.00% 2.95% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-20 2.3565 2.4515 -4.00% 2.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-20 1.2829 1.5509 -2.32% -16.98% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-20 1.7825 2.1725 -2.37% -19.65% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-20 1.7029 2.0849 -2.37% -20.08% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-20 1.1573 1.5514 -0.69% -14.82% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-20 1.1013 1.4834 -0.69% -15.27% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-20 0.7966 0.7966 -2.31% -10.92% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-20 0.7568 0.7568 -2.31% -11.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-20 1.0166 1.1963 -0.11% -1.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-20 1.0108 1.1898 -0.11% -1.97% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-20 0.9247 0.9247 0.62% -1.53% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-20 0.9154 0.9154 0.62% -1.71% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-20 0.5060 0.5060 -3.55% -22.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-20 0.4919 0.4919 -3.53% -23.22% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-20 0.9430 0.9430 -0.47% -4.71% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-20 0.9242 0.9242 -0.48% -5.13% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-20 1.0238 1.0238 0.01% 0.55% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-20 0.8472 1.0990 -4.50% -31.45% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-20 0.8436 1.0886 -4.49% -31.70% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-20 0.9654 0.9654 -1.64% -3.46% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-20 0.9647 0.9647 -1.63% -3.53% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-20 0.9739 0.9739 -1.12% -2.61% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-20 0.9734 0.9734 -1.12% -2.66% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-20 1.2239 1.5245 0.16% 1.72% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-20 1.2848 1.5114 0.00% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-20 1.2622 1.4862 -0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-20 1.0850 1.3242 0.09% 3.72% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-20 1.0677 1.3136 0.11% 2.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-20 1.0315 1.0315 -0.09% 3.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-20 1.0272 1.0272 -0.09% 2.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-20 1.3494 1.5739 -0.04% 3.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-20 1.3158 1.5252 -0.04% 2.72% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-20 1.2050 1.3711 0.03% 9.16% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-20 1.2013 1.2822 0.03% 9.06% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-20 1.1904 1.1953 0.03% 7.64% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-20 1.0133 1.0133 -0.03% 1.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-20 1.0119 1.0119 -0.04% 1.19% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-20 1.0220 1.2123 0.03% 1.43% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-20 1.0460 1.1260 0.01% 1.70% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-20 1.0452 1.1252 0.01% 1.68% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-20 1.0596 1.0596 0.01% 4.13% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-20 1.0076 1.0880 0.19% 2.32% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-20 1.0975 1.1472 0.00% 0.80% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-20 1.0906 1.1401 0.00% 0.62% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-20 1.1520 1.1520 0.23% 10.57% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-20 1.1459 1.1459 0.24% 10.37% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-20 1.0902 1.0902 -0.20% 1.16% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-20 1.0842 1.0842 -0.21% 0.98% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-20 0.9693 0.9693 0.01% 1.22% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-20 0.9661 0.9661 0.00% 1.04% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-20 0.9974 0.9974 -0.28% -0.26% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-20 0.9994 0.9994 -0.28% -0.06% 0 申购期
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-20 0.8218 0.8218 -2.17% -17.82% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-20 0.8209 0.8209 -2.17% -17.91% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-20 0.8720 0.8720 -1.14% -12.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-20 0.8711 0.8711 -1.13% -12.89% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-20 0.7411 0.7411 -3.28% -25.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-20 0.7384 0.7384 -3.29% -26.16% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-20 0.9996 0.9996 -2.00% -14.28% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-20 0.9937 0.9937 -2.00% -14.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-20 0.7980 1.1032 -5.42% -18.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-20 0.7958 1.0969 -5.42% -19.04% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-20 0.6815 0.6815 -4.27% -31.85% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-20 0.6808 0.6808 -4.26% -31.92% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-20 1.0299 1.7538 -9.16% -31.97% 1.5% 0.6% 暂停交易
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-20 0.2349 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-20 0.3011 1.119% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-20 0.3010 1.119% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-11-20 0.9989 1.6370 -3.11% -3.86% 1.5% 0.6% 申购期
    021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-11-20 0.9964 1.6273 -3.11% -4.12% 0 申购期
    005169 华泰保兴策略精选A 2026-11-20 0.7612 1.0012 0.00% -25.12% 1.5% 0.6% 申购期
    005170 华泰保兴策略精选C 2026-11-20 0.7503 0.9903 0.00% -25.07% 0 申购期
    004374 华泰保兴吉年丰A 2026-11-20 2.4081 2.5031 -4.00% 2.95% 0.8%0% 申购期
    004375 华泰保兴吉年丰C 2026-11-20 2.3565 2.4515 -4.00% 2.71% 0 申购期
    005522 华泰保兴吉年福 2026-11-20 1.2829 1.5509 -2.32% -16.98% 申购期
    005904 华泰保兴成长优选A 2026-11-20 1.7825 2.1725 -2.37% -19.65% 1.5%0.6% 申购期
    005905 华泰保兴成长优选C 2026-11-20 1.7029 2.0849 -2.37% -20.08% 0 申购期
    006385 华泰保兴研究智选A 2026-11-20 1.1573 1.5514 -0.69% -14.82% 1.5%0.6% 申购期
    006386 华泰保兴研究智选C 2026-11-20 1.1013 1.4834 -0.69% -15.27% 0 申购期
    006882 华泰保兴健康消费A 2026-11-20 0.7966 0.7966 -2.31% -10.92% 1.5% 0.6% 申购期
    006883 华泰保兴健康消费C 2026-11-20 0.7568 0.7568 -2.31% -11.40% 0 申购期
    009124 华泰保兴科荣A 2026-11-20 1.0166 1.1963 -0.11% -1.89% 0.8%0.6% 申购期
    009125 华泰保兴科荣C 2026-11-20 1.0108 1.1898 -0.11% -1.97% 0 申购期
    012132 华泰保兴价值成长A 2026-11-20 0.9247 0.9247 0.62% -1.53% 0.8% 0.6% 申购期
    012177 华泰保兴价值成长C 2026-11-20 0.9154 0.9154 0.62% -1.71% 0 申购期
    014999 华泰保兴吉年盈混合A 2026-11-20 0.5060 0.5060 -3.55% -22.81% 1.5%0.6% 申购期
    015000 华泰保兴吉年盈混合C 2026-11-20 0.4919 0.4919 -3.53% -23.22% 0 申购期
    016274 华泰保兴鑫成优选混合A 2026-11-20 0.9430 0.9430 -0.47% -4.71% 1.5% 0.6% 申购期
    016275 华泰保兴鑫成优选混合C 2026-11-20 0.9242 0.9242 -0.48% -5.13% 0 申购期
    018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-11-20 1.0238 1.0238 0.01% 0.55% 0 申购期
    016272 华泰保兴吉年红混合发起A 2026-11-20 0.8472 1.0990 -4.50% -31.45% 1.5% 0.6% 申购期
    016273 华泰保兴吉年红混合发起C 2026-11-20 0.8436 1.0886 -4.49% -31.70% 0 申购期
    027375 华泰保兴均衡配置混合A 2026-11-20 0.9654 0.9654 -1.64% -3.46% 0.8% 0.0% 申购期
    027376 华泰保兴均衡配置混合C 2026-11-20 0.9647 0.9647 -1.63% -3.53% 0 申购期
    027512 华泰保兴均衡回报混合A 2026-11-20 0.9739 0.9739 -1.12% -2.61% 0.8% 0.0% 申购期
    027513 华泰保兴均衡回报混合C 2026-11-20 0.9734 0.9734 -1.12% -2.66% 0 申购期
    029596 华泰保兴金融领航混合发起A ---------- 0.8% 0.0% 认购期
    029597 华泰保兴金融领航混合发起C ---------- 0 认购期
    028707 华泰保兴稳泰6个月持有混合A ---------- 0.5% 0.0% 认购期
    028708 华泰保兴稳泰6个月持有混合C ---------- 0 认购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    004024 华泰保兴尊诚定开 2026-11-20 1.2239 1.5245 0.16% 1.72% 0.6% 暂停交易
    005159 华泰保兴尊合债券A 2026-11-20 1.2848 1.5114 0.00% 1.41% 0.8% 0.6% 申购期
    005160 华泰保兴尊合债券C 2026-11-20 1.2622 1.4862 -0.01% 1.24% 0 申购期
    005645 华泰保兴尊信定开 2026-11-20 1.0850 1.3242 0.09% 3.72% 0.8% 0.6% 暂停交易
    006188 华泰保兴尊颐定开 2026-11-20 1.0677 1.3136 0.11% 2.27% 0.8% 0.6% 暂停交易
    025156 华泰保兴兴元债券A 2026-11-20 1.0315 1.0315 -0.09% 3.34% 0.8% 0.6% 申购期
    025157 华泰保兴兴元债券C 2026-11-20 1.0272 1.0272 -0.09% 2.97% 0 申购期
    005908 华泰保兴尊利债券A 2026-11-20 1.3494 1.5739 -0.04% 3.09% 0.8% 0.6% 申购期
    005909 华泰保兴尊利债券C 2026-11-20 1.3158 1.5252 -0.04% 2.72% 0 申购期
    007540 华泰保兴安悦A 2026-11-20 1.2050 1.3711 0.03% 9.16% 0.8%0.6% 申购期
    020741 华泰保兴安悦C 2026-11-20 1.2013 1.2822 0.03% 9.06% 0 申购期
    022109 华泰保兴安悦D 2026-11-20 1.1904 1.1953 0.03% 7.64% 0 申购期
    026043 华泰保兴安元债券A 2026-11-20 1.0133 1.0133 -0.03% 1.33% 0.3% 0.0% 申购期
    026044 华泰保兴安元债券C 2026-11-20 1.0119 1.0119 -0.04% 1.19% 0 申购期
    007432 华泰保兴久盈 2026-11-20 1.0220 1.2123 0.03% 1.43% 0.6% 暂停交易
    007971 华泰保兴恒利中短债A 2026-11-20 1.0460 1.1260 0.01% 1.70% 0.4% 申购期
    007972 华泰保兴恒利中短债C 2026-11-20 1.0452 1.1252 0.01% 1.68% 0 申购期
    022111 华泰保兴恒利中短债D 2026-11-20 1.0596 1.0596 0.01% 4.13% 0 申购期
    015166 华泰保兴长三角金融债一年定开 2026-11-20 1.0076 1.0880 0.19% 2.32% 0.4% 暂停交易
    018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 2026-11-20 1.0975 1.1472 0.00% 0.80% 0.4% 申购期
    018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 2026-11-20 1.0906 1.1401 0.00% 0.62% 0 申购期
    020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 2026-11-20 1.1520 1.1520 0.23% 10.57% 0.5% 申购期
    020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 2026-11-20 1.1459 1.1459 0.24% 10.37% 0 申购期
    019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2026-11-20 1.0902 1.0902 -0.20% 1.16% 0.4% 申购期
    019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2026-11-20 1.0842 1.0842 -0.21% 0.98% 0 申购期
    023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 2026-11-20 0.9693 0.9693 0.01% 1.22% 0.3% 申购期
    023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 2026-11-20 0.9661 0.9661 0.00% 1.04% 0 申购期
    027741 华泰保兴恒通债券A 2026-11-20 0.9974 0.9974 -0.28% -0.26% 0.3% 申购期
    027742 华泰保兴恒通债券C 2026-11-20 0.9994 0.9994 -0.28% -0.06% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    026780 华泰保兴中证800指数增强A 2026-11-20 0.8218 0.8218 -2.17% -17.82% 0.3% 0.0% 申购期
    026781 华泰保兴中证800指数增强C 2026-11-20 0.8209 0.8209 -2.17% -17.91% 0 申购期
    026768 华泰保兴沪深300指数增强A 2026-11-20 0.8720 0.8720 -1.14% -12.80% 0.3% 0.0% 申购期
    026769 华泰保兴沪深300指数增强C 2026-11-20 0.8711 0.8711 -1.13% -12.89% 0 申购期
    025755 华泰保兴中证全指指数增强A 2026-11-20 0.7411 0.7411 -3.28% -25.90% 1.2% 0.6% 申购期
    025756 华泰保兴中证全指指数增强C 2026-11-20 0.7384 0.7384 -3.29% -26.16% 0 申购期
    023516 华泰保兴中证A500指数增强A 2026-11-20 0.9996 0.9996 -2.00% -14.28% 1.2% 0.6% 申购期
    023517 华泰保兴中证A500指数增强C 2026-11-20 0.9937 0.9937 -2.00% -14.59% 0 申购期
    024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 2026-11-20 0.7980 1.1032 -5.42% -18.74% 1.2% 0.6% 申购期
    024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 2026-11-20 0.7958 1.0969 -5.42% -19.04% 0 申购期
    027414 华泰保兴北证50成份指数增强型发起A 2026-11-20 0.6815 0.6815 -4.27% -31.85% 0.3% 0.0% 申购期
    027415 华泰保兴北证50成份指数增强型发起C 2026-11-20 0.6808 0.6808 -4.26% -31.92% 0 申购期
    027350 华泰保兴中证500指数增强A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    027351 华泰保兴中证500指数增强C ---------- 0 认购期
    029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A ---------- 0.3% 0.0% 认购期
    029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C ---------- 0 认购期
    基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
    004493 华泰保兴货币A 2026-11-20 0.2349 0.874% 0 申购期
    004494 华泰保兴货币B 2026-11-20 0.3011 1.119% 0 申购期
    005149 华泰保兴货币C 2026-11-20 0.3010 1.119% 0 申购期
    基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
    007586 华泰保兴多策略 2026-11-20 1.0299 1.7538 -9.16% -31.97% 1.5% 0.6% 暂停交易

    工具箱